WINDS are set to reach highs of 57mph today as Gwent is under yet another yellow weather warning for wind and snow is forecast for Blaenau Gwent later tonight and early tomorrow morning.

The Met Office – which issued both read and amber warnings for Friday’s Storm Eunice, issued a yellow warning for yesterday and has extended their warning to cover from midday today until 3pm on Monday, February 21.

The warning covers the whole of Wales and most of southern and mid-England with another in force for Northern Ireland, parts of western Scotland and the north-west of England.

The Met Office advises with a yellow weather warning to expect:

  • Some delays to road, rail and ferry transport
  • Delays or restrictions for high-sided vehicles on exposed routes and bridges
  • Spray and/or large waves on coastal routes and seafronts.
  • Damage to infrastructure and trees/branches
  • Power outages

MORE NEWS:

Here is an hour-by-hour forecast for today and tomorrow for the Gwent areas:

Newport

Sunday, February 20:

10am: Heavy rain, 10C, wind: 47mph

11am: Heavy rain, 11C, wind: 48mph

Midday: Light rain, 11C, wind: 49mph

1pm: Heavy rain, 11C, wind: 52mph

2pm: Heavy rain, 11C, wind: 55mph

3pm: Heavy rain, 11C, wind: 55mph

4pm: Heavy rain, 11C, wind: 56mph

5pm: Heavy rain, 9C, wind: 45mph

6pm: Light rain, 8C, wind: 46mph

7pm: Heavy shower, 6C, wind: 45mph

8pm: Light shower, 5C, wind: 41mph

9pm: Light shower, 4C, wind: 41mph

10pm: Light shower, 4C, wind: 39mph

11pm: Clear, 4C, wind: 41mph

Monday, February 21

Midnight: Partly cloudy, 4C, wind: 41mph

1am: Partly cloudy, 4C, wind: 40mph

2am: Partly cloudy, 4C, wind: 42mph

3am: Partly cloudy, 4C, wind: 44mph

4am: Clear, 5C, wind: 48mph

5am: Overcast, 6C, wind: 48mph

6am: Cloudy, 6C, wind: 48mph

7am: Cloudy, 7C, wind: 48mph

8am: Cloudy, 7C, wind: 48mph

9am: Cloudy, 8C, wind: 47mph

10am: Sunny intervals, 9C, wind: 46mph

11am: Sunny, 9C, wind: 46mph

Midday: Sunny, 10C, wind: 47mph

1pm: Sunny, 10C, wind: 43mph

2pm: Sunny, 10C, wind: 38mph

3pm: Sunny, 10C, wind: 33mph

4pm: Sunny, 10C, wind: 31mph

5pm: Sunny, 9C, wind: 28mph

6pm: Clear, 8C, wind: 23mph

7pm: Clear, 8C, wind: 19mph

8pm: Partly cloudy, 7C, wind: 15mph

9pm: Clear, 7C, wind: 14mph

10pm: Clear, 6C, wind: 15mph

11pm: Partly cloudy, 6C, wind: 16mph

Monmouth:

Sunday, February 20:

10am: Sunny intervals, 12C, wind: 35mph

11am: Overcast, 12C, wind: 36mph

Midday: Overcast, 12C, wind: 38mph

1pm: Light rain, 12C, wind: 46mph

2pm: Heavy rain, 12C, wind: 48mph

3pm: Heavy rain, 11C, wind: 47mph

4pm: Heavy rain, 11C, wind: 48mph

5pm: Heavy rain, 9C, wind: 41mph

6pm: Heavy shower, 7C, wind: 44mph

7pm: Heavy rain, 6C, wind: 47mph

8pm: Light shower, 5C, wind: 43mph

9pm: Light shower, 4C, wind: 42mph

10pm: Light shower, 4C, wind: 39mph

11pm: Light shower, 4C, wind: 38mph

Monday, February 21

Midnight: Light shower, 3C, wind: 39mph

1am: Light shower, 4C, wind: 36mph

2am: Cloudy, 4C, wind: 35mph

3am: Partly cloudy, 4C, wind: 41mph

4am: Cloudy, 6C, wind: 49mph

5am: Cloudy, 6C, wind: 49mph

6am: Cloudy, 6C, wind: 50mph

7am: Overcast, 6C, wind: 48mph

8am: Cloudy, 7C, wind: 48mph

9am: Cloudy, 8C, wind: 47mph

10am: Cloudy, 9C, wind: 47mph

11am: Sunny intervals, 10C, wind: 48mph

Midday: Sunny intervals, 10C, wind: 48mph

1pm: Sunny intervals, 10C, wind: 47mph

2pm: Sunny intervals, 10C, wind: 45mph

3pm: Sunny intervals, 10C, wind: 38mph

4pm: Sunny intervals, 10C, wind: 31mph

5pm: Sunny, 9C, wind: 29mph

6pm: Clear, 8C, wind: 20mph

7pm: Partly cloudy, 7C, wind: 18mph

8pm: Partly cloudy, 7C, wind: 16mph

9pm: Partly cloudy, 7C, wind: 15mph

10pm: Partly cloudy, 6C, wind: 12mph

11pm: Partly cloudy, 6C, wind: 14mph

Blackwood:

Sunday, February 20:

10am: Heavy rain, 9C, wind: 45mph

11am: Heavy rain, 10C, wind: 47mph

Midday: Light rain, 10C, wind: 48mph

1pm: Heavy rain, 11C, wind: 50mph

2pm: Heavy rain, 11C, wind: 52mph

3pm: Heavy rain, 11C, wind: 54mph

4pm: Heavy rain, 10C, wind: 56mph

5pm: Heavy rain, 8C, wind: 46mph

6pm: Heavy rain, 6C, wind: 46mph

7pm: Heavy shower, 4C, wind: 46mph

8pm: Partly cloudy, 3C, wind: 44mph

9pm: Partly cloudy, 3C, wind: 41mph

10pm: Cloudy, 3C, wind: 42mph

11pm: Cloudy, 3C, wind: 43mph

Monday, February 21

Midnight: Cloudy, 2C, wind: 42mph

1am: Partly cloudy, 3C, wind: 42mph

2am: Overcast, 3C, wind: 43mph

3am: Cloudy, 3C, wind: 45mph

4am: Cloudy, 4C, wind: 45mph

5am: Overcast, 4C, wind: 48mph

6am: Overcast, 5C, wind: 48mph

7am: Overcast, 5C, wind: 49mph

8am: Overcast, 6C, wind: 49mph

9am: Overcast, 6C, wind: 49mph

10am: Overcast, 7C, wind: 48mph

11am: Cloudy, 8C, wind: 48mph

Midday: Sunny intervals, 9C, wind: 48mph

1pm: Sunny intervals, 9C, wind: 45mph

2pm: Sunny intervals, 9C, wind: 41mph

3pm: Sunny intervals, 9C, wind: 40mph

4pm: Sunny intervals, 8C, wind: 35mph

5pm: Sunny intervals, 8C, wind: 27mph

6pm: Partly cloudy, 7C, wind: 23mph

7pm: Partly cloudy, 6C, wind: 19mph

8pm: Partly cloudy, 6C, wind: 18mph

9pm: Partly cloudy, 5C, wind: 15mph

10pm: Partly cloudy, 5C, wind: 14mph

11pm: Cloudy, 5C, wind: 16mph

Cwmbran:

Sunday, February 20:

10am: Heavy rain, 11C, wind: 46mph

11am: Heavy rain, 11C, wind: 49mph

Midday: Heavy rain, 11C, wind: 49mph

1pm: Heavy rain, 11C, wind: 50mph

2pm: Heavy rain, 11C, wind: 53mph

3pm: Heavy rain, 11C, wind: 52mph

4pm: Heavy rain, 11C, wind: 53mph

5pm: Heavy rain, 9C, wind: 43mph

6pm: Light shower, 8C, wind: 43mph

7pm: Heavy shower, 6C, wind: 42mph

8pm: Light shower, 5C, wind: 40mph

9pm: Partly cloudy, 4C, wind: 40mph

10pm: Light shower, 4C, wind: 37mph

11pm: Light shower, 4C, wind: 39mph

Monday, February 21

Midnight: Light shower, 4C, wind: 38mph

1am: Partly cloudy, 4C, wind: 38mph

2am: Partly cloudy, 4C, wind: 41mph

3am: Partly cloudy, 4C, wind: 43mph

4am: Partly cloudy, 5C, wind: 46mph

5am: Cloudy, 5C, wind: 47mph

6am: Cloudy, 6C, wind: 47mph

7am: Cloudy, 6C, wind: 48mph

8am: Cloudy, 7C, wind: 48mph

9am: Sunny intervals, 8C, wind: 48mph

10am: Sunny intervals, 8C, wind: 47mph

11am: Sunny, 9C, wind: 46mph

Midday: Sunny, 10C, wind: 47mph

1pm: Sunny, 10C, wind: 44mph

2pm: Sunny, 10C, wind: 39mph

3pm: Sunny, 10C, wind: 36mph

4pm: Sunny, 10C, wind: 29mph

5pm: Sunny, 9C, wind: 28mph

6pm: Clear, 8C, wind: 25mph

7pm: Clear, 8C, wind: 24mph

8pm: Partly cloudy, 7C, wind: 21mph

9pm: Partly cloudy, 7C, wind: 19mph

10pm: Partly cloudy, 7C, wind: 14mph

11pm: Partly cloudy, 6C, wind: 14mph

Ebbw Vale:

Sunday, February 20:

10am: Heavy rain, 9C, wind: 44mph

11am: Heavy rain, 9C, wind: 46mph

Midday: Heavy rain, 9C, wind: 47mph

1pm: Heavy rain, 9C, wind: 50mph

2pm: Heavy rain, 9C, wind: 53mph

3pm: Heavy rain, 9C, wind: 55mph

4pm: Heavy rain, 9C, wind: 57mph

5pm: Heavy rain, 7C, wind: 44mph

6pm: Heavy shower, 5C, wind: 47mph

7pm: Heavy shower, 3C, wind: 45mph

8pm: Sleet shower, 2C, wind: 45mph

9pm: Sleet shower, 2C, wind: 42mph

10pm: Sleet, 2C, wind: 43mph

11pm: Light snow, 2C, wind: 44mph

Monday, February 21

Midnight: Light snow, 1C, wind: 45mph

1am: Light snow, 2C, wind: 45mph

2am: Overcast, 2C, wind: 45mph

3am: Overcast, 2C, wind: 47mph

4am: Overcast, 3C, wind: 49mph

5am: Light rain, 3C, wind: 51mph

6am: Light rain, 4C, wind: 53mph

7am: Light rain, 4C, wind: 54mph

8am: Light rain, 5C, wind: 55mph

9am: Light rain, 6C, wind: 53mph

10am: Light rain, 6C, wind: 52mph

11am: Cloudy, 7C, wind: 50mph

Midday: Sunny intervals, 7C, wind: 50mph

1pm: Sunny intervals, 7C, wind: 50mph

2pm: Sunny intervals, 8C, wind: 45mph

3pm: Sunny intervals, 8C, wind: 39mph

4pm: Sunny intervals, 7C, wind: 34mph

5pm: Sunny intervals, 7C, wind: 29mph

6pm: Partly cloudy, 6C, wind: 25mph

7pm: Partly cloudy, 6C, wind: 23mph

8pm: Partly cloudy, 5C, wind: 24mph

9pm: Partly cloudy, 5C, wind: 19mph

10pm: Partly cloudy, 5C, wind: 17mph

11pm: Cloudy, 4C, wind: 17mph