South Wales Argus: WC2014

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
South Wales Argus: Brazil Brazil 3 2 1 0 7 2 5 7
South Wales Argus: Mexico Mexico 3 2 1 0 4 1 3 7
South Wales Argus: Croatia Croatia 3 1 0 2 6 6 0 3
South Wales Argus: Cameroon Cameroon 3 0 0 3 1 9 -8 0
Group B Pld W D L GF GA GD Pts
South Wales Argus: Netherlands Netherlands 3 3 0 0 10 3 7 9
South Wales Argus: Chile Chile 3 2 0 1 5 3 2 6
South Wales Argus: Spain Spain 3 1 0 2 4 7 -3 3
South Wales Argus: Australia Australia 3 0 0 3 3 9 -6 0
Group C Pld W D L GF GA GD Pts
South Wales Argus: colombia Colombia 3 3 0 0 9 2 7 9
South Wales Argus: Greece Greece 3 1 1 1 2 4 -2 4
South Wales Argus: Ivory Coast Ivory Coast 3 1 0 2 4 5 -1 3
South Wales Argus: Japan Japan 3 0 1 2 2 6 -4 1
Group D Pld W D L GF GA GD Pts
South Wales Argus: costa rica Costa Rica 3 2 1 0 4 1 3 7
South Wales Argus: Uruguay Uruguay 3 2 0 1 4 4 0 6
South Wales Argus: Italy Italy 3 1 0 2 2 3 -1 3
South Wales Argus: England England 3 0 1 2 2 4 -2 1
Group E Pld W D L GF GA GD Pts
South Wales Argus: France France 3 2 1 0 8 2 6 7
South Wales Argus: Switzerland Switzerland 3 2 0 1 7 6 1 6
South Wales Argus: ecuador Ecuador 3 1 1 1 3 3 0 4
South Wales Argus: Honduras Honduras 3 0 0 3 1 8 -7 0
Group F Pld W D L GF GA GD Pts
South Wales Argus: Argentina Argentina 3 3 0 0 6 3 3 9
South Wales Argus: Nigeria Nigeria 3 1 1 1 3 3 0 4
South Wales Argus: bosnia Bosnia 3 1 0 2 4 4 0 3
South Wales Argus: iran Iran 3 0 1 2 1 4 -3 1
Group G Pld W D L GF GA GD Pts
South Wales Argus: Germany Germany 3 2 1 0 7 2 5 7
South Wales Argus: United States USA 3 1 1 1 4 4 0 4
South Wales Argus: Portugal Portugal 3 1 1 1 4 7 -3 4
South Wales Argus: Ghana Ghana 3 0 1 2 4 6 -2 1
Group H Pld W D L GF GA GD Pts
South Wales Argus: belgium Belgium 2 2 0 0 3 1 2 6
South Wales Argus: Algeria Algeria 2 1 0 1 5 4 1 3
South Wales Argus: Russia Russia 2 0 1 1 1 2 -1 1
South Wales Argus: South Korea South Korea 2 0 1 1 3 5 -2 1